| • 1 тур. 23.07.2011 |
| "Горняк-Спорт" - "Авангард" | 0:3 |
| "Мир" - Ильичёвец-2" | 1:0 |
| "Металлург-2" - "Шахтёр-3" | 0:3 |
| ПФК "Севастополь-2" - ФК Полтава (24.07) | 1:3 |
| "Шахтёр" - "Кремень" | 2:2 |
| "Макеевуголь" - "Горняк"(07.09) | 0:1 |
| "Сталь" Д - "Днепр-2" | 2:0 |
| |
| |
| |
| • 2 тур. 30.07.2011 |
| "Горняк-Спорт" - "Мир" | 1:2 |
| "Горняк" - "Сталь" Д | 1:1 |
| "Кремень" - "Макеевуголь" | 1:0 |
| ФК "Полтава" - "Шахтер" | 2:0 |
| "Шахтер-3" - ПФК "Севастополь-2" | 7:2 |
| "Ильичевец-2" - "Металлург-2" | 3:0 |
| "Авангард" - "Днепр-2" | 0:2 |
| |
| |
| |
| • 3 тур. 06.08.2011 |
| "Шахтер" - "Шахтер-3" (07.09) | 5:1 |
| "Мир" - "Авангард" | 2:1 |
| "Металлург-2" - "Горняк-Спорт" | 1:1 |
| "Макеевуголь" - ФК "Полтава" | 0:5 |
| "Сталь" Д - "Кремень" | 0:1 |
| "Днепр-2" - "Горняк" | 1:0 |
| ПФК "Севастополь-2" - "Ильичевец-2" (07.08) | 2:3 |
| |
| |
| |
| • 4 тур. 13.08.2011 |
| "Шахтер-3" - "Макеевуголь" (21.09) | 2:0 |
| "Горняк-Спорт" - ПФК "Севастополь-2" | 2:0 |
| "Мир" - "Металлург-2" | 1:1 |
| "Кремень" - "Днепр-2" | 3:0 |
| ФК "Полтава" - "Сталь" Д | 3:1 |
| "Ильичевец-2" - "Шахтер" | 0:1 |
| "Авангард" - "Горняк" | 2:1 |
| |
| |
| |
| • 5 тур. 21.08.2011 |
| "Металлург-2" - "Авангард" (20.08) | 0:4 |
| ПФК "Севастополь-2" - "Мир" (20.08) | 0:2 |
| "Шахтер" - "Горняк-Спорт"(26.10) | 3:0 |
| "Макеевуголь" - "Ильичевец-2" | 2:5 |
| "Сталь" - "Шахтер-3" | 3:1 |
| "Днепр-2" - ФК "Полтава" | 1:1 |
| "Горняк" - "Кремень" | 2:0 |
| |
| |
| |
| • 6 тур. 27.08.2011 |
| "Горняк-Спорт" - "Макеевуголь" | 1:0 |
| "Мир" - "Шахтер" | 2:2 |
| "Металлург-2" - ПФК "Севастополь-2" | 2:3 |
| ФК "Полтава" - "Горняк" | 0:0 |
| "Шахтер-3" - "Днепр-2" | 4:1 |
| "Ильичевец-2" - "Сталь" Д (26.08) | 0:2 |
| "Авангард" - "Кремень" | 3:0 |
| |
| |
| |
| • 7 тур. 03.09.2011 |
| "Шахтер" - "Металлург-2" | 2:0 |
| "Макеевуголь" - "Мир" | 1:2 |
| "Сталь" - "Горняк-Спорт" | 2:0 |
| "Днепр-2" - "Ильичевец-2" | 2:0 |
| "Горняк" - "Шахтер-3" | 2:1 |
| "Кремень" - ФК "Полтава" | 1:1 |
| ПФК "Севастополь-2" - "Авангард" (04.09) | 1:0 |
| |
| |
| |
| • 8 тур. 10.09.2011 |
| "Горняк-Спорт" - "Днепр-2" | 2:0 |
| "Мир" - "Сталь" Д | 1:1 |
| "Металлург-2" - "Макеевуголь" | 1:0 |
| "Шахтер-3" - "Кремень" | 2:5 |
| "Авангард" - ФК "Полтава" | 2:1 |
| ПФК "Севастополь-2" - "Шахтер" (11.09) | 1:1 |
| "Ильичевец-2" - "Горняк" (11.09) | 0:3 |
| |
| |
| |
| • 9 тур. 17.09.2011 |
| "Шахтер" - "Авангард" | 0:0 |
| "Макеевуголь" - ФК "Севастополь-2" | 1:2 |
| "Сталь" Д - "Металлург-2" | 1:0 |
| "Днепр-2" - "Мир" | 0:0 |
| "Горняк" - "Горняк-Спорт" | 2:2 |
| "Кремень" - "Ильичевец-2" | 0:1 |
| ФК "Полтава" - "Шахтер-3" | 5:0 |
| |
| |
| |
| • 10 тур. 25.09.2011 |
| "Горняк-Спорт" - "Кремень" | 3:1 |
| "Мир" - "Горняк" (24.09) | 0:1 |
| "Металлург-2" - "Днепр-2" (24.09) | 2:2 |
| ФК "Севастополь-2" - "Сталь" Д | 1:0 |
| "Шахтер" - "Макеевуголь" | 3:0 |
| "Ильичевец-2" - ФК "Полтава" | 0:2 |
| "Авангард" - "Шахтер-3" (24.09) | 1:2 |
| |
| |
| |
| • 11 тур. 01.10.2011 |
| "Макеевуголь" - "Авангард" | 0:1 |
| "Сталь" Д - "Шахтер" | 1:0 |
| "Днепр-2" - "Севастополь-2" | 2:1 |
| "Горняк" - "Металлург-2" | 1:2 |
| "Кремень" - "Мир" | 1:0 |
| ФК "Полтава" - "Горняк-Спорт" | 1:1 |
| "Шахтер-3" - "Ильичевец-2" | 2:1 |
| |
| |
| |
| • 12 тур. 08.10.2011 |
| "Горняк-Спорт" - "Шахтер-3" | 1:1 |
| "Мир" - ФК "Полтава" | 2:3 |
| "Металлург-2" - "Кремень" | 0:1 |
| ПФК "Севастополь-2" - "Горняк" | 1:2 |
| "Шахтер" - "Днепр-2" | 1:1 |
| "Макеевуголь" - "Сталь" Д | 0:3 |
| "Авангард" - "Ильичевец-2" | 2:0 |
| |
| |
| |
| • 13 тур. 15.10.2011 |
| "Сталь" Д - "Авангард" | 1:2 |
| "Днепр-2" - "Макеевуголь" | 0:1 |
| "Горняк" - "Шахтер" | 2:1 |
| "Кремень" - ПФК "Севастополь-2" (16.10) | 1:0 |
| ФК "Полтава" - "Металлург-2" | 1:0 |
| "Шахтер-3" - "Мир" | 2:3 |
| "Ильичевец-2" - "Горняк-Спорт" | 1:1 |
| |
| |
| |