Турнирная таблица - ЧУ: "Лига Пари-Матч" 2015/16

М Команда И В Н П Р-М О
1 Динамо (Киев) 19 17 1 1 42-7 52
2 Шахтер (Донецк) 19 16 1 2 54-16 49
3 Заря (Луганск) 19 11 5 3 37-16 38
4 Днепр (Днепропетровск) 19 10 4 5 33-18 34
5 Ворскла (Полтава) 19 8 7 4 24-22 31
6 Александрия (Александрия) 19 7 6 6 23-21 27
7 Карпаты (Львов) 19 6 4 9 19-26 22
8 Сталь (Днепродзержинск) 19 5 5 9 17-25 20
9 Олимпик (Донецк) 19 4 5 10 18-27 17
10 Говерла (Ужгород) 19 3 7 9 12-27 16
11 Металлист (Харьков) 19 2 8 9 15-29 14
12 Волынь (Луцк) 19 9 4 6 28-27 13
13 Черноморец (Одесса) 19 1 8 10 16-34 11
14 Металлург (Запорожье) 19 0 3 16 7-50 3

Команда "Волынь" Луцк лишена 6-и турнирных очков согласно решению ДК ФИФА от 03.02.2015 г.

Команда "Волынь" Луцк лишена 6-и турнирных очков согласно решению ДК ФИФА от 09.10.2015 г.

Команда "Волынь" Луцк лишена 6-и турнирных очков согласно решению ДК ФИФА от 15.12.2015 г.